IGF1 (Somatomedine C)

PARAMETER

Naam:
IGF1 (Somatomedine C)
Eenheden:
ng/mL
Uitvoerfrequentie:
Maandag t/m vrijdag
Maximale antwoordtijd (in dagen):
3
Uitvoering in urgentie:
Nee

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
Serum
Mogelijke staaltypes:
Serum
Minimaal volume:
20 µL
Transportcondities:
Ingevroren
Afname-instructies:
Het staal zo snel mogelijk transporteren naar het labo.
In het labo : het staal onmiddellijk centrifugeren en invriezen.

BIJAANVRAAG

Stabiliteit:
24 uur bij 2-8°C, 12 maanden bij -20°C

MEETMETHODE

Meetmethode:
Chemiluminescent Immunoassay
Toestel:
Immulite 2000
Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

INTERPRETATIE

Bron van de referentiewaarden:
Bijsluiter Siemens

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 3 jaar <129.0 ng/mL 18.0-172.0 ng/mL
3 jaar-6 jaar 22.0-208.0 ng/mL 35.0-232.0 ng/mL
6 jaar-9 jaar 40.0-255.0 ng/mL 57.0-277.0 ng/mL
9 jaar-11 jaar 69.0-316.0 ng/mL 118.0-448.0 ng/mL
11 jaar-13 jaar 143.0-506.0 ng/mL 170.0-527.0 ng/mL
13 jaar-15 jaar 177.0-507.0 ng/mL 191.0-496.0 ng/mL
15 jaar-18 jaar 173.0-414.0 ng/mL 190.0-429.0 ng/mL
18 jaar-21 jaar 117.0-323.0 ng/mL 117.0-323.0 ng/mL
21 jaar-24 jaar 99.0-289.0 ng/mL 99.0-289.0 ng/mL
24 jaar-29 jaar 84.0-259.0 ng/mL 84.0-259.0 ng/mL
29 jaar-34 jaar 71.0-234.0 ng/mL 71.0-234.0 ng/mL
34 jaar-39 jaar 63.0-223.0 ng/mL 63.0-223.0 ng/mL
39 jaar-44 jaar 58.0-219.0 ng/mL 58.0-219.0 ng/mL
44 jaar-49 jaar 53.0-215.0 ng/mL 53.0-215.0 ng/mL
49 jaar-54 jaar 48.0-209.0 ng/mL 48.0-209.0 ng/mL
54 jaar-59 jaar 45.0-210.0 ng/mL 45.0-210.0 ng/mL
59 jaar-64 jaar 43.0-220.0 ng/mL 43.0-220.0 ng/mL
64 jaar-69 jaar 40.0-225.0 ng/mL 40.0-225.0 ng/mL
69 jaar-79 jaar 35.0-216.0 ng/mL 35.0-216.0 ng/mL
> 79 jaar 31.0-208.0 ng/mL 31.0-208.0 ng/mL

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
559053 - 559064 B 400 Doseren van insulin-like growth factor I (IGF-I) #(Maximum 1)(Cumulregel 85)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

26-05-2026