IGF-Binding Proteïn 3

PARAMETER

Naam:
IGF-Binding Proteïn 3
Synoniem:
Insulin-like Growth Factor Binding protein-3
Eenheden:
ng/mL
Uitvoerfrequentie:
1 x/ week
Maximale antwoordtijd (in dagen):
8
Uitvoering in urgentie:
Nee

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
Serum
Mogelijke staaltypes:
Serum
Minimaal volume:
275 µL
Transportcondities:
Kamertemperatuur

BIJAANVRAAG

Stabiliteit:
2 weken bij 2-8 °C

MEETMETHODE

Meetmethode:
CLIA
Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 1 jaar 1113-3180 ng/mL 1053-3271 ng/mL
1 jaar-2 jaar 1289-3634 ng/mL 1221-3721 ng/mL
2 jaar-3 jaar 1465-4074 ng/mL 1388-4151 ng/mL
3 jaar-4 jaar 1637-4492 ng/mL 1553-4557 ng/mL
4 jaar-5 jaar 1801-4878 ng/mL 1713-4933 ng/mL
5 jaar-6 jaar 1942-5193 ng/mL 1854-5242 ng/mL
6 jaar-7 jaar 2039-5384 ng/mL 1945-5403 ng/mL
7 jaar-8 jaar 2096-5466 ng/mL 2019-5515 ng/mL
8 jaar-9 jaar 2153-5550 ng/mL 2096-5629 ng/mL
9 jaar-10 jaar 2221-5660 ng/mL 2180-5762 ng/mL
10 jaar-11 jaar 2300-5801 ng/mL 2270-5908 ng/mL
11 jaar-12 jaar 2385-5956 ng/mL 2360-6055 ng/mL
12 jaar-13 jaar 2463-6093 ng/mL 2444-6184 ng/mL
13 jaar-14 jaar 2528-6198 ng/mL 2517-6286 ng/mL
14 jaar-15 jaar 2580-6272 ng/mL 2580-6365 ng/mL
15 jaar-16 jaar 2614-6306 ng/mL 2636-6428 ng/mL
16 jaar-17 jaar 2638-6316 ng/mL 2682-6470 ng/mL
17 jaar-18 jaar 2657-6319 ng/mL 2718-6495 ng/mL
18 jaar-19 jaar 2678-6327 ng/mL 2749-6510 ng/mL
19 jaar-20 jaar 2700-6341 ng/mL 2779-6527 ng/mL
20 jaar-21 jaar 2753-6361 ng/mL 2809-6550 ng/mL
21 jaar-25 jaar 2753-6361 ng/mL 2855-6559 ng/mL
25 jaar-30 jaar 2683-6127 ng/mL 2752-6219 ng/mL
30 jaar-35 jaar 2610-5977 ng/mL 2573-5804 ng/mL
35 jaar-40 jaar 2571-5982 ng/mL 2504-5709 ng/mL
40 jaar-45 jaar 2515-6018 ng/mL 2409-5610 ng/mL
45 jaar-50 jaar 2374-5891 ng/mL 2343-5612 ng/mL
50 jaar-55 jaar 2251-5805 ng/mL 2306-5703 ng/mL
55 jaar-60 jaar 2133-5711 ng/mL 2238-5717 ng/mL
60 jaar-65 jaar 2027-5610 ng/mL 2161-5691 ng/mL
65 jaar-70 jaar 1926-5487 ng/mL 2059-5572 ng/mL
70 jaar-75 jaar 1779-5201 ng/mL 2005-5549 ng/mL
75 jaar-80 jaar 1673-5015 ng/mL 1950-5490 ng/mL
80 jaar-85 jaar 1632-5014 ng/mL 1925-5498 ng/mL
> 85 jaar 1665-5239 ng/mL 1961-5672 ng/mL

TARIFICATIE BUITEN NOMENCLATUUR

Prijs:
30,00 EUR

LAATST GEWIJZIGD

20-05-2026