Witte bloedcellen

PARAMETER

Naam:
Witte bloedcellen
Eenheden:
10*3/mm3
Uitvoerfrequentie:
Dagelijks
Maximale antwoordtijd (in dagen):
1

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
EDTA
Mogelijke staaltypes:
EDTA
Transportcondities:
Kamertemperatuur

MEETMETHODE

Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 1 dagen 13.0-38.0 10*3/mm3 13.0-38.0 10*3/mm3
1 dagen-7 dagen 5.0-21.0 10*3/mm3 5.0-21.0 10*3/mm3
7 dagen-2 weken 5.0-20.0 10*3/mm3 5.0-20.0 10*3/mm3
2 weken-4 weken 5.0-19.5 10*3/mm3 5.0-19.5 10*3/mm3
4 weken-6 maand 6.0-17.5 10*3/mm3 6.0-17.5 10*3/mm3
6 maand-12 maand 6.0-17.5 10*3/mm3 6.0-17.5 10*3/mm3
12 maand-2 jaar 6.0-17.0 10*3/mm3 6.0-17.0 10*3/mm3
2 jaar-4 jaar 5.5-15.5 10*3/mm3 5.5-15.5 10*3/mm3
4 jaar-6 jaar 4.8-11.5 10*3/mm3 5.0-12.1 10*3/mm3
6 jaar-8 jaar 4.5-10.5 10*3/mm3 5.2-11.7 10*3/mm3
8 jaar-10 jaar 4.4-10.6 10*3/mm3 4.7-10.0 10*3/mm3
10 jaar-12 jaar 4.0-9.6 10*3/mm3 4.8-10.4 10*3/mm3
12 jaar-14 jaar 4.2-9.3 10*3/mm3 4.5-10.7 10*3/mm3
14 jaar-18 jaar 4.2-12.2 10*3/mm3 4.2-10.6 10*3/mm3
> 18 jaar 4.0-10.0 10*3/mm3 4.0-10.0 10*3/mm3

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
127050 - 127061 B 40 Tellen van de leucocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

27-04-2026