Rode bloedcellen

PARAMETER

Naam:
Rode bloedcellen
Synoniem:
Erythrocyten
Eenheden:
10*6/mm3
Uitvoerfrequentie:
Dagelijks
Maximale antwoordtijd (in dagen):
1

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
EDTA
Mogelijke staaltypes:
EDTA
Transportcondities:
Kamertemperatuur
Afname-instructies:
EDTA-volbloed

MEETMETHODE

Meetmethode:
Impedantie
Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 1 dagen 3.90-5.50 10*6/mm3 3.90-5.50 10*6/mm3
1 dagen-3 dagen 4.00-6.60 10*6/mm3 4.00-6.60 10*6/mm3
3 dagen-7 dagen 3.90-6.30 10*6/mm3 3.90-6.30 10*6/mm3
7 dagen-2 weken 3.60-6.20 10*6/mm3 3.60-6.20 10*6/mm3
2 weken-4 weken 3.00-5.40 10*6/mm3 3.00-5.40 10*6/mm3
4 weken-2 maand 2.70-4.90 10*6/mm3 2.70-4.90 10*6/mm3
2 maand-6 maand 3.10-4.50 10*6/mm3 3.10-4.50 10*6/mm3
6 maand-2 jaar 3.70-5.30 10*6/mm3 3.70-5.30 10*6/mm3
2 jaar-4 jaar 3.90-5.30 10*6/mm3 3.90-5.30 10*6/mm3
4 jaar-5 jaar 3.93-4.99 10*6/mm3 3.93-4.99 10*6/mm3
5 jaar-6 jaar 3.93-4.98 10*6/mm3 3.93-4.98 10*6/mm3
6 jaar-7 jaar 3.98-5.05 10*6/mm3 3.98-5.05 10*6/mm3
7 jaar-8 jaar 4.00-5.11 10*6/mm3 4.00-5.11 10*6/mm3
8 jaar-9 jaar 4.08-5.04 10*6/mm3 4.08-5.04 10*6/mm3
9 jaar-10 jaar 4.12-5.06 10*6/mm3 4.12-5.06 10*6/mm3
10 jaar-11 jaar 4.13-5.19 10*6/mm3 4.13-5.19 10*6/mm3
11 jaar-12 jaar 4.16-5.17 10*6/mm3 4.16-5.17 10*6/mm3
12 jaar-14 jaar 4.33-5.42 10*6/mm3 4.03-5.05 10*6/mm3
14 jaar-18 jaar 4.46-5.61 10*6/mm3 4.06-5.07 10*6/mm3
18 jaar-90 jaar 4.50-6.00 10*6/mm3 3.90-5.60 10*6/mm3
> 90 jaar 4.00-5.50 10*6/mm3 4.00-5.50 10*6/mm3

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

27-04-2026