Reticulocyten

PARAMETER

Naam:
Reticulocyten
Eenheden:
/1000 RBC
Uitvoerfrequentie:
Dagelijks
Maximale antwoordtijd (in dagen):
1

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
EDTA
Mogelijke staaltypes:
EDTA
Transportcondities:
Kamertemperatuur

MEETMETHODE

Meetmethode:
Flowcytometrie
Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 3 dagen 22-48 /1000 RBC 21-37 /1000 RBC
3 dagen-30 dagen 4-27 /1000 RBC 4-20 /1000 RBC
30 dagen-2 maand 9-38 /1000 RBC 15-32 /1000 RBC
2 maand-6 maand 9-31 /1000 RBC 11-29 /1000 RBC
6 maand-2 jaar 8-20 /1000 RBC 9-20 /1000 RBC
2 jaar-6 jaar 8-20 /1000 RBC 8-21 /1000 RBC
6 jaar-12 jaar 7-22 /1000 RBC 8-28 /1000 RBC
12 jaar-18 jaar 8-22 /1000 RBC 8-22 /1000 RBC
> 18 jaar 5-20 /1000 RBC 5-20 /1000 RBC

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
127131 - 127142 B 70 Tellen van de reticulocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

27-04-2026