Hematocriet

PARAMETER

Naam:
Hematocriet
Eenheden:
%
Uitvoerfrequentie:
Dagelijks
Maximale antwoordtijd (in dagen):
1

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
EDTA
Mogelijke staaltypes:
EDTA
Minimaal volume:
250 µL
Transportcondities:
Kamertemperatuur

MEETMETHODE

Meetmethode:
Impedantie
Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 1 dagen 42.0-60.0 % 42.0-60.0 %
1 dagen-3 dagen 45.0-67.0 % 45.0-67.0 %
3 dagen-7 dagen 42.0-66.0 % 42.0-66.0 %
7 dagen-2 weken 39.0-63.0 % 39.0-63.0 %
2 weken-4 weken 31.0-55.0 % 31.0-55.0 %
4 weken-2 maand 28.0-42.0 % 28.0-42.0 %
2 maand-6 maand 29.0-41.0 % 29.0-41.0 %
6 maand-24 maand 33.0-39.0 % 33.0-39.0 %
24 maand-4 jaar 34.0-40.0 % 34.0-40.0 %
4 jaar-5 jaar 32.0-40.0 % 32.0-40.0 %
5 jaar-6 jaar 32.0-40.0 % 32.0-40.0 %
6 jaar-7 jaar 33.0-41.0 % 33.0-41.0 %
7 jaar-8 jaar 33.0-41.0 % 33.0-41.0 %
8 jaar-9 jaar 34.0-41.0 % 34.0-41.0 %
9 jaar-10 jaar 34.0-42.0 % 34.0-42.0 %
10 jaar-11 jaar 35.0-42.0 % 35.0-42.0 %
11 jaar-12 jaar 35.0-43.0 % 35.0-43.0 %
12 jaar-13 jaar 36.0-44.0 % 36.0-44.0 %
13 jaar-14 jaar 36.0-45.0 % 35.0-43.0 %
14 jaar-18 jaar 39.0-49.0 % 35.0-44.0 %
> 18 jaar 40.0-54.0 % 37.0-47.0 %

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
127035 - 127046 B 40 Tellen van de erythrocyten en/of hematocriet #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

12-03-2026