Trombocyten

PARAMETER

Naam:
Trombocyten
Eenheden:
10*3/mm3
Uitvoerfrequentie:
Dagelijks
Maximale antwoordtijd (in dagen):
2

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
EDTA
Mogelijke staaltypes:
EDTA
Transportcondities:
Kamertemperatuur
Afname-instructies:
EDTA-volbloed

MEETMETHODE

Meetmethode:
Impedantie
Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 14 dagen 249-481 10*3/mm3 236-441 10*3/mm3
14 dagen-30 dagen 253-493 10*3/mm3 315-506 10*3/mm3
30 dagen-2 maand 269-591 10*3/mm3 320-608 10*3/mm3
2 maand-6 maand 307-619 10*3/mm3 304-574 10*3/mm3
6 maand-2 jaar 229-494 10*3/mm3 238-497 10*3/mm3
2 jaar-4 jaar 228-433 10*3/mm3 229-435 10*3/mm3
4 jaar-6 jaar 205-450 10*3/mm3 193-489 10*3/mm3
6 jaar-8 jaar 194-420 10*3/mm3 191-439 10*3/mm3
8 jaar-10 jaar 174-415 10*3/mm3 201-384 10*3/mm3
10 jaar-12 jaar 178-382 10*3/mm3 180-387 10*3/mm3
12 jaar-14 jaar 183-370 10*3/mm3 188-429 10*3/mm3
14 jaar-18 jaar 189-374 10*3/mm3 170-359 10*3/mm3
> 18 jaar 150-400 10*3/mm3 150-400 10*3/mm3

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
127116 - 127120 B 40 Tellen van de thrombocyten #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

27-04-2026