Hemoglobine

PARAMETER

Naam:
Hemoglobine
Eenheden:
g/dL
Uitvoerfrequentie:
Dagelijks
Maximale antwoordtijd (in dagen):
1

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
EDTA
Mogelijke staaltypes:
EDTA
Minimaal volume:
250 µL
Transportcondities:
Kamertemperatuur

MEETMETHODE

Meetmethode:
Lichtabsorptie
Uitvoerend labo:
Klinisch labo VITAZ

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 1 dagen 13.5-19.5 g/dL 13.5-19.5 g/dL
1 dagen-3 dagen 14.5-22.5 g/dL 14.5-22.5 g/dL
3 dagen-7 dagen 13.5-21.5 g/dL 13.5-21.5 g/dL
7 dagen-2 weken 12.5-20.5 g/dL 12.5-20.5 g/dL
2 weken-4 weken 10.0-18.0 g/dL 10.0-18.0 g/dL
4 weken-2 maand 9.0-14.0 g/dL 9.0-14.0 g/dL
2 maand-6 maand 9.5-13.5 g/dL 9.5-13.5 g/dL
6 maand-2 jaar 10.5-13.5 g/dL 10.5-13.5 g/dL
2 jaar-4 jaar 11.5-13.5 g/dL 11.5-13.5 g/dL
4 jaar-5 jaar 11.0-13.6 g/dL 11.0-13.6 g/dL
5 jaar-6 jaar 11.1-13.8 g/dL 11.1-13.8 g/dL
6 jaar-7 jaar 11.3-14.2 g/dL 11.3-14.2 g/dL
7 jaar-8 jaar 11.5-14.2 g/dL 11.5-14.2 g/dL
8 jaar-9 jaar 11.9-14.5 g/dL 11.9-14.5 g/dL
9 jaar-10 jaar 11.9-14.5 g/dL 11.9-14.5 g/dL
10 jaar-11 jaar 12.1-14.5 g/dL 12.1-14.5 g/dL
11 jaar-12 jaar 12.4-14.7 g/dL 12.4-14.7 g/dL
12 jaar-14 jaar 12.4-15.6 g/dL 12.1-14.6 g/dL
14 jaar-18 jaar 13.2-16.6 g/dL 11.8-15.1 g/dL
> 18 jaar 14.0-18.0 g/dL 12.0-16.0 g/dL

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
127013 - 127024 B 40 Doseren van hemoglobine door elektrofotometrische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

27-04-2026