IgG-subklasse 4

PARAMETER

Naam:
IgG-subklasse 4
Eenheden:
g/L
Uitvoerfrequentie:
2 x/ week
Maximale antwoordtijd (in dagen):
5
Uitvoering in urgentie:
Nee

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
Serum
Mogelijke staaltypes:
Serum
Minimaal volume:
400 µL
Transportcondities:
Kamertemperatuur

MEETMETHODE

Meetmethode:
Nefelometrie
Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 2 jaar 0.005-0.784 g/L 0.005-0.784 g/L
2 jaar-4 jaar 0.010-0.537 g/L 0.010-0.537 g/L
4 jaar-6 jaar 0.018-1.125 g/L 0.018-1.125 g/L
6 jaar-8 jaar 0.004-0.992 g/L 0.004-0.992 g/L
8 jaar-10 jaar 0.019-0.932 g/L 0.019-0.932 g/L
10 jaar-12 jaar 0.016-1.150 g/L 0.016-1.150 g/L
12 jaar-14 jaar 0.037-1.360 g/L 0.037-1.360 g/L
14 jaar-18 jaar 0.110-1.570 g/L 0.110-1.570 g/L
> 18 jaar 0.039-0.864 g/L 0.039-0.864 g/L

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
541332 - 541343 B 400 Doseren van IgG4 met immunologische methode #(Maximum 1) (Diagnoseregel 50)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

16-04-2026