IgG-subklasse 3

PARAMETER

Naam:
IgG-subklasse 3
Eenheden:
g/L
Uitvoerfrequentie:
2 x/ week
Maximale antwoordtijd (in dagen):
5
Uitvoering in urgentie:
Nee

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
Serum
Mogelijke staaltypes:
Serum
Minimaal volume:
400 µL
Transportcondities:
Kamertemperatuur

MEETMETHODE

Meetmethode:
Nefelometrie
Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 2 jaar 0.186-0.853 g/L 0.186-0.853 g/L
2 jaar-4 jaar 0.173-0.676 g/L 0.173-0.676 g/L
4 jaar-6 jaar 0.099-1.221 g/L 0.099-1.221 g/L
6 jaar-8 jaar 0.155-0.853 g/L 0.155-0.853 g/L
8 jaar-10 jaar 0.127-0.853 g/L 0.127-0.853 g/L
10 jaar-12 jaar 0.173-1.730 g/L 0.173-1.730 g/L
12 jaar-14 jaar 0.283-1.250 g/L 0.283-1.250 g/L
14 jaar-18 jaar 0.230-1.960 g/L 0.230-1.960 g/L
> 18 jaar 0.218-1.761 g/L 0.218-1.761 g/L

TARIFICATIE

Nomenclatuur:
541295 - 541306 B 400 Doseren van IgG3 met een immunologische methode #(Maximum 1)
Bron: RIZIV website op 26/07/2026

LAATST GEWIJZIGD

16-04-2026