IgG-subklasse 1

PARAMETER

Naam:
IgG-subklasse 1
Eenheden:
g/L
Uitvoerfrequentie:
2 x/ week
Maximale antwoordtijd (in dagen):
5
Uitvoering in urgentie:
Nee

STAALAFNAME

Staaltype voorkeur:
Serum
Mogelijke staaltypes:
Serum
Minimaal volume:
400 µL
Transportcondities:
Kamertemperatuur

BIJAANVRAAG

Stabiliteit:
1 week bij 2-8 °C, 1 maand bij -20 °C

MEETMETHODE

Meetmethode:
Nefelometrie
Uitvoerend labo:
AML Antwerpen

REFERENTIEWAARDEN

Leeftijd Mannen Vrouwen
≤ 2 jaar 1.94-8.42 g/L 1.94-8.42 g/L
2 jaar-4 jaar 3.15-9.45 g/L 3.15-9.45 g/L
4 jaar-6 jaar 3.06-9.45 g/L 3.06-9.45 g/L
6 jaar-8 jaar 2.88-9.18 g/L 2.88-9.18 g/L
8 jaar-10 jaar 4.32-10.20 g/L 4.32-10.20 g/L
10 jaar-12 jaar 4.23-10.60 g/L 4.23-10.60 g/L
12 jaar-14 jaar 3.42-11.50 g/L 3.42-11.50 g/L
14 jaar-18 jaar 3.15-8.55 g/L 3.15-8.55 g/L
> 18 jaar 3.82-9.29 g/L 3.82-9.29 g/L

TARIFICATIE BUITEN NOMENCLATUUR

Prijs:
14,80 EUR

LAATST GEWIJZIGD

16-04-2026